Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | Nuovo | CNC o non: | CNC |
|---|---|---|---|
| Fonte di energia: | Idraulico | Garanzia: | Un anno |
| Frequenza di perforazione: | 600hpm | Controlli l'asse: | 3-4 |
| Potenza nominale: | 20KW | Tipo: | servo tipo macchina della perforazione |
| Evidenziare: | Macchina della pressa meccanica della torretta,punzonatrice della torretta di amada |
||
Punzonatrice idraulica della torretta di CNC AMD-357 per la perforazione del foro della lamiera sottile
Caratteristica:
1. Adotta Siemens 3/4 di sistema speciale e partita di CNC di asse sul servomotore digitale di CA per farlo velocemente ed affidabile;
2. La fusoliera è tipo saldatura di acciaio, il passaggio della O di tutto temperando il trattamento al proprie buone rigido ed appena deformazione;
3. Con la seconda funzione di posizionamento, può raggiungere senza l'elaborazione di zona morta;
4. L'uso del sistema di trasmissione la marca internazionale con alta precisione, grande guida la vite della palla, ferrovia di guida lineare è alta precisione e buona prestazione;
5. Le componenti pneumatiche principali, le componenti elettriche, gli elementi idraulici e la trasmissione adottano perfettamente;
6. Usi le norme di AMADA che fondono il disco spesso integrato della muffa della torretta e le muffe spesse internazionalmente generali di norme.
| Specificazione | Unità | AMD-357 |
| Tipo di trasmissione | / | Idraulico |
| Forza della perforazione | KN | 300 |
| Potenza nominale | Chilowatt | 20 |
| Elaborazione della dimensione dello strato | Millimetro | 2500*1250 |
| Elaborazione dello spessore dello strato | Millimetro | ≤6 |
| Diametro di Max. Punch | Millimetro | Ø88.9 |
| Velocità commovente dello strato | M/MIN | 60 |
| Frequenza di perforazione | HPM | 600 |
| Accuratezza del foro | Millimetro | ±0.1 |
| Numero delle stazioni nel disco della torretta | No. | 16/24/32 |
| Velocità di rotazione della torretta | RPM | 300 |
| Asse controllato | No. | 3/4 |
| Posizione girante | No. | 0/2 |
| Pressione d'aria | Mpa | ≥0.8 |
| Dimensione del profilo | Millimetro | 4490*5300*2110 |
| Peso a macchina | T | 13 |
Situazione dell'officina:
![]()
![]()
Persona di contatto: Chang
Telefono: 18766392788