Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Macchina: | Cavo Mesh Shot Blasting Machine | Materiale della rete metallica: | Acciaio inossidabile o ZGMn13 |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | Un anno | Larghezza della rete metallica: | 800/1200 di millimetro |
| Tipo di pulizia: | Colpo d'acciaio | Potere (w): | Customizd |
| Tipo della macchina: | Abrator | ||
| Evidenziare: | Le colate con pareti sottili la macchina di granigliatura,Macchina fragile di granigliatura del ferro,Cavo Mesh Belt Abrasive Blasting Equipment |
||
La macchina cinghia tipa di granigliatura della maglia/attrezzatura scoppio della sabbia pricipalmente è usata per le colate con pareti sottili, con pareti sottili e superficie ceramica ed altra piccola fragile delle colate della lega di alluminio o del ferro, delle parti la granigliatura. La macchina cinghia tipa di granigliatura della maglia può anche essere utilizzata per la granigliatura delle parti meccaniche e rinforzare. con una piccola continuità, l'alta efficienza di pulizia, deformazione è piccola, nessun pozzo ed altre caratteristiche; Può essere usata da solo, anche può usare più di una combinazione.
| Dati di tecnologia della macchina di Mesh Through Type Shot Blasting | |||
| Modello | MND-1040P11-4 | ||
| MND-1040P11-4E | MND-1040P11-4H | ||
| NO. | Dati di tecnologia | Economico | Alta qualità |
| 1 | Applicazione | Stabilizzatore automatico Antivari/colata di alluminio/parte irregolare ecc. | |
| 2 | Dimensione della macchina: L*W*H | 8000mm*4000mm*5500mm | |
| 3 | Dimensione delle parti: L*W*H | 2500mm*1000mm*400mm | |
| 4 | Un peso di caricamento di 1 rullo | 200kgs | |
| 5 | Produca la velocità (lotto/min) | 8-10 | 5-8 |
| 6 | Emissione di polvere (³ di mg/m) | ≤50 | ≤30 |
| 7 | Rumore (db) | ≤85 | ≤80 |
| 8 | Potere totale (chilowatt) | 76 | 83,5 |
| 9 | Perdita dell'aria (³ /min di m.) | 0,5 | |
| NO. | Configurazione | Economico | Alta qualità |
| 1 | Stanza completa di granigliatura dell'acciaio di manganese | Sì | Sì |
| 2 | Il colpo d'acciaio automatico ricicla l'allarme di localizzazione del guasto del sistema | ||
| 3 | Trasporto a catena della rete metallica +Roller | Nessun | |
| 4 | Filtro dalla cartuccia DC-12 | ||
| 5 | Collettore di polveri bagnato MWDC-100 | Nessun | Sì |
| 6 | Testa della ventola di Q034-11kw | Sì | Nessun |
| 7 | Testa della ventola P11 | Nessun | Sì |
| 8 | Cambio di velocità di Stepless che carica e che scarica sistema | Sì | |
| 9 | Sistema di controllo semiautomatico di flusso d'acciaio del colpo | Nessun | |
| 10 | Sistema di controllo automatico di flusso d'acciaio del colpo | Nessun | Sì |
| 11 | Controllo capo del convertitore di frequenza della ventola | ||
| 12 | Stato elettrico dell'aria del Governo | ||
| 13 | Personalizzazione di foggiatura | Per scegliere | |
| 14 | Sistema di allarme del silo di stoccaggio | Nessun | Sì |
| 15 | Strumento di manutenzione (1 insieme) | Sì | |
| 16 | Pezzi di ricambio | Per scegliere | |
![]()
![]()
1. Installazione ed edizione di incarico: Invieremo 1-2 tecnici per assistere all'installazione della macchina ed all'incarico, il cliente paga i loro biglietti, hotel e dieta, il bisogno del cliente ecc sistema il lavoratore qualificato 3-4 e prepara il macchinario e gli strumenti di insallation.
2. Tempo della garanzia: 12 mesi a partire dalla data di incarico del completamento, ma non non più di 18 mesi a partire dalla data della consegna.
3. Documenti inglesi completi del rifornimento: compresi i disegni di fondamento, libro manuale, schema elettrico elettrico, libro manuale elettrico e libro di manutenzione, ecc.
![]()
Persona di contatto: Chang
Telefono: 18766392788